
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 953 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 952 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 951 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 950 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 949 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 948 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 947 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 946 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 945 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 944 | 1695 |
