
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 955 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC1 - 954 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 953 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC1 - 952 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC1 - 951 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC1 - 950 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC1 - 949 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 948 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC1 - 947 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 946 | 4378 |
