
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 955 | 4821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 954 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 953 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC3 - 952 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC3 - 951 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC3 - 950 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC3 - 949 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 948 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 947 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 946 | 2629 |
