
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 955 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 954 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 953 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 952 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 951 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 950 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 949 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 948 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 947 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 946 | 1323 |
