
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC0 - 953 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC0 - 952 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC0 - 951 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC0 - 950 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC0 - 949 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC0 - 948 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC0 - 947 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC0 - 946 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC0 - 945 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC0 - 944 | 3627 |
